Mô tả

| Thông số | Đơn vị | MH1532S | MH1546S |
| Chiều dài lắp ghép tối đa | mm | 3200 | 4600 |
| Chiều rộng lắp ghép tối đa | mm | 150 | 150 |
| Độ dày mông tối đa | mm | 80 | 80 |
| Lực tối đa | Kg.f | 7000 | 7000 |
| Động cơ điện | kw | 3 | 3 |
| Tốc độ trục cưa | r / phút | 3550 | 3550 |
| Áp suất khí | MPa | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
| Kích thước lưỡi cưa | mm | Ø305 | Ø305 |
| Động cơ cưa | kw | 2.2 | 2.2 |
| Kích thước | mm | 4658 × 994 × 1383 | 6058 × 994 × 1383 |
| Trọng lượng | Kg | 420 | 520 |













