Mô tả

| Thông số | Đơn vị | MJ344E | MJ345E | MJ346E |
| Đường kinh của cưa đĩa | mm | Ø400 | Ø500 | Ø600 |
| Độ dày cưa to nhất | mm | 300 | 300 | 300 |
| Độ góc nghiêng của sàn thao tác | 0-45° | 0-45° | 0-30° | |
| Số vòng quay của cưa đĩa | r/min | 1000 | 1000 | 900 |
| Công suất động cơ điện | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Kích thước bề ngoài : | mm | 820×620×1700 | 920×650×1900 | 1020×660×2050 |
| Trọng lượng máy | kg | 185 | 218 | 300 |
















