Mô tả

| Thông số | Đơn vị | MJ223L | MJ224L |
| Đường kính to nhất của lưỡi cưa | mm | 300 | 400 |
| Độ dày cưa to nhất | mm | 60 | 110 |
| Độ góc nghiêng lưỡi cưa | 0-90° | 0-90° | |
| Số vòng quay trục chính | r/min | 2840 | 2840 |
| Khoảng cách di chuyển dọc theo cần lật | mm | 620 | 820 |
| Công suất động cơ điện | kW | 3 | 3 |
| Kích thước bề ngoài : | mm | 1216×1100×1460 | 1416×1100×1460 |
| Trọng lượng máy | kg | 240 | 250 |














