Mô tả

Minh họa hoạt động máy bào cuốn
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | H630 | H500 | H400 |
| Chiều rộng tối đa | mm | 630 | 500 | 400 |
| Độ dày bào tối đa | mm | 200 | 200 | 200 |
| Độ sau bào tối đa | mm | 5 | 5 | 5 |
| Tốc độ trục chính | r / phút | 5500 | 5500 | 5500 |
| Số lưỡi | 4 | 4 | 4 | |
| Đường kính trục dao | mm | Ø105 | Ø105 | Ø105 |
| Tốc độ cho ăn | m / phút | 7/12 | 7/12 | 7/12 |
| Động cơ điện | kw | 7,5 | 5,5 | 5,5 |
| Đường kính lỗ bụi | mm | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Kích thước tổng thể | mm | 1053 × 849 × 1143 | 923 × 894 × 1143 | 823 × 894 × 1143 |
| Cân nặng | Kilôgam | 495 | 450 | 405 |












